Adventure3、Adventure3Xどっちを買う?
こんにちは、海里です。
FLASHFORGEで7機種が価格改定されました!
Adventure3を所有して、使い倒しています
最近、FLASHFORGEからAdventure3Xという、Adventure3の後継機が発売されました。
性能比較および、初心者向けの機種をお話します。
Adventure3・Adventure3Xの仕様比較
まずは性能から
下に違う点のみまとめてあります
Adventure3仕様
メーカー | FLASHFORGE | フィラメント | 収納式 |
---|---|---|---|
モデル名 | Adventurer3(アドベンチャー3) | 対応フィラメント | ABS,PLA,PP,PET,高耐熱性PLAなど |
保証 | 1年 | プリント最大サイズ | 150X150X150 |
ヘッド数 | 1 | 冷却装置 | ターボファン1つ+庫内温度調整ファン1つ |
プリントタイプ | FFF(熱溶解積層法) | 対応データー形式 | 3MF,STL,OBJ,FPP,BMP,PNG,JPG,JPEGなど |
プリント方式 | シングルヘッドプリンティング | 造形精度 | 0.05mm~0.4mm |
モデルデザイン | デスクトップ ボックス型 | ヘッド径 | 0.4mm |
本体サイズ | W388mm×D340mm×H405mm | プリント速度 | 10-100mm/s |
本体重量 | 9.0KG | ソフトウェア | FlashPrint(日本語) |
本体素材 | プラスチック(Alloy)+合金 | PCシステム環境 | Linux, OSX, WindowsXP/Vista/7/8/10 |
内部照明 | LED | 電源 | AC100-240V, 50/60H |
ホットエンド | 240度まで | 消費電力 | 300W |
エクストルーダー | ワンプッシュ取り外し可能ヘッド | 本体メモリ | 8G(ファイル保存機能) |
プラットフォーム | 曲がるホットプレート(100度まで加熱可能) | 本体操作方式 | WiFi接続、USBメモリ |
ノズル交換 | ワンプッシュ交換 | 付属品 | 3Dプリンター(本体)、電源ケーブル、フィラメント1リール |
※http://flashforge.co.jp/adventurer3/より引用
Adventure3X仕様
メーカー | FLASHFORGE | フィラメント | 収納式 |
---|---|---|---|
モデル名 | Adventurer3X(アドベンチャー3X) | 対応フィラメント | ABS,PLA,メタルフィラメントなど |
保証 | 2年 | プリント最大サイズ | 150X150X150 |
ヘッド数 | シングル | 冷却装置 | ターボファン1つ+庫内温度調整ファン1つ |
プリントタイプ | FFF(熱溶解積層法) | 対応データー形式 | 3MF,STL,OBJ,FPP,BMP,PNG,JPG,JPEGなど |
プリント方式 | シングルヘッドプリンティング | 造形精度 | 0.05mm~0.4mm |
モデルデザイン | デスクトップ ボックス型 | ヘッド径 | 0.3 / 0.4mm |
本体サイズ | W388mm×D340mm×H405mm | プリント速度 | 10-100mm/s |
本体重量 | 9.0kg | ソフトウェア | FlashPrint(日本語) |
本体素材 | プラスチック(Alloy)+合金 | PCシステム環境 | OSX, Windows 7/8/10 |
内部照明 | LED | 電源 | AC100-240V, 50/60H |
ホットエンド | 240度まで | 消費電力 | 300W |
エクストルーダー | ワンプッシュ取り外し可能ヘッド | 本体メモリ | 8G(ファイル保存機能) |
プラットフォーム | 軟性プラットフォーム / カーボンプラットフォーム(100度まで加熱可能) | 本体操作方式 | WiFi接続、USBメモリ |
ノズル交換 | ワンプッシュ交換 | 付属品 | 3Dプリンター(本体)、電源ケーブル、フィラメント1リール |
※https://flashforge.co.jp/adventurer3x/より引用
まとめると
Adventure3 | Adventure3X | |
保証 | 1年 | 2年 |
プラットフォーム | 曲がるホットプレート(100度まで加熱可能) | 軟性プラットフォーム / カーボンプラットフォーム(100度まで加熱可能) |
対応フィラメント | ABS,PLA,PP,PET,高耐熱性PLAなど | ABS,PLA,メタルフィラメントなど |
ヘッド径 | 0.4mm | 0.3 / 0.4mm |
保証
保証はAdventure3Xの方が1年長くなっていますが、最新機種ということの保証
私はAdventure3を使用していますが、今まで問題が起きたことはありません。
プラットフォーム
Adventure3Xはメタルフィラメントが使用できるように、専用のカーボンプラットフォームがついてきます。
もちろん、軟性プラットフォームもついてくるので、一般的なフィラメントも使用可能
対応フィラメント
対応フィラメントにおいてはAdventure3の方が優位な気がしますが、Adventure3Xでもおそらく使用できる。
ノズル径
ノズルが小さくなれば、より細かい造形ができることになりますが、
私は4年間様々な3Ⅾプリンターに触れてきました。ノズル径による問題を大きく感じたことはありません。
仕様書には載っていない部分
・Adventure3X フィルター搭載
・Adventure3X カード型USB付き
金額
Adventure3・・・63,000円(税別・送料別)
Adventure3X・・・ 89,000円(税別・送料別)
メタルフィラメントって何?どうやって使う?
メタルフィラメントの使い方と、その後の処理についてお話します。
メタルフィラメントはフィラメントに金属粉末が混ぜ込んであり、純金属のフィラメントではない
メタルフィラメントの後処理
FLASHFORGEのホームページでメタルフィラメントの後処理について書いてありました。
※https://flashforge.co.jp/adventurer3x/より引用
後処理の手順
3Ⅾプリンティング
↓
脱脂 (油分・水分を抜く)
↓
焼結 (結合)
↓
完成
脱脂および焼結はやはり個人で行うには難しいところだと思います。
これらを考慮すると
初心者におすすめの機種は?
メタルフィラメントがまだ販売されておらず、フィラメントの金額が不明
メタルフィラメントの後処理を個人で行うのは難しい(不可能ではないが)→FLASHFORGEで後処理サービスができると思うが、有料である可能性が高い
これらをトータルすると、
初心者におすすめの機種はAdventure3
メタルフィラメントを使ってみたい!3万円多く出してでも買いたいと思う方はAdventure3X
Adventure3を使用してきましたが、性能不足を感じたことはありません!
以上Adventure3とAdventure3Xの比較でした。
Adventure3X欲しいな。。。